특허제도 안내
특허는 특허독립의 원칙(속지주의)에 의해 권리를 획득하고자 하는 나라에 출원하여 그 나라의 특허권을 취득하여야만 독점배타적인 권리를 취득할 수 있으므로 국내에서 특허를 받았다고 해서 해외에서 그 권리행사가 가능한 것은 아닙니다. 권리행사를 원하는 나라에 개별적으로 출원하여 등록을 받아야만 합니다.
비용안내
해외출원비용은 출원명세서의 면수, 청구항수, 자국어로의 번역여부, 우선권주장사항 및 현지에서의 진행상황 등 다양한
요소에 의해 변동되므로, 해외출원비용을 정확하게 산정하는 것은 어렵습니다.
특히 청구항 수는 비용 발생의 원인 중 하나이므로, 각 나라의 실무에 맞게 적절히 수정하여 출원할 것을 권장합니다.
예컨대, 미국의 경우, 독립항 3항, 총 청구항 수 20항이 넘게 되면 별도의 관납료를 부담하여야 합니다. 유럽의 경우, 청구항 수
15항 초과시 추가 관납료가 발생하며, 일본의 경우에는 청구항 개수 별로 심사 청구료가 결정됩니다.
각국 제도에 따라, 중소기업이나 개인에 대해서는 관납료를 감면해주는 제도가 있습니다. 미국의 경우, 관련회사 <계열회사 등>
합하여 종업원 500명 이하의 중소기업 (Small Entity)이나 개인 또는 비영리 법인 (예: 대학교, 정부 출연 연구소 등) 등의 경우에
미국 특허청에 납부해야 하는 관납료 중 50%를 감면 받을 수 있습니다.
미국 U.S.A | ₩1,500,000 | US$570.00 | US$1,430.00 |
---|---|---|---|
유럽 EP | ₩1,500,000 | € 3,025.00 | € 2,000.00 |
일본 JAPAN | ₩1,500,000 | ¥225,000 | ¥200,000 |
중국 CHINA | ₩1,500,000 | RMB 3,540.00 | RMB 16,040.00 |
영국 U.K | ₩1,500,000 | US$500.00 | US$2,000.00 |
독일 GERMANY | ₩1,500,000 | € 450.00 | € 2,000.00 |
프랑스 FRANCE | ₩1,500,000 | € 500.00 | € 3,000.00 |
대만 TAIWAN | ₩1,500,000 | US$480.00 | US$1,400.00 |
캐나다 CANADA | ₩1,500,000 | CA$1,300.00 | CA$2,000.00 |
브라질 BRAZIL | ₩1,500,000 | US$450.00 | US$2,450.00 |
멕시코 MEXICO | ₩1,500,000 | US$900.00 | US$1,500.00 |
인도 INDIA | ₩1,500,000 | US$85.00 | US$1,000.00 |
호주 AUSTRALIA | ₩1,500,000 | US$700.00 | US$2,400.00 |
뉴질랜드 NEW ZEALAND | ₩1,500,000 | US$310.00 | US$2,300.00 |
러시아 RUSSIA | ₩1,500,000 | US$600.00 | US$3,300.00 |
남아프리카공화국 SOUTH AFRICA | ₩1,500,000 | US$65.00 | US$2,100.00 |
싱가포르 SINGAPORE | ₩1,500,000 | SG$1,800.00 | SG$2,500.00 |
이스라엘 LSRAEL | ₩1,500,000 | US$350.00 | US$780.00 |
사우디아라비아 SAUDI ARABIA | ₩1,500,000 | US$700.00 | US$1,100.00 |
필요서류 안내
- 미국 : 선언서, 위임장, 양도증 (법인일 경우)
- 일본 : 위임장
- 중국 : 위임장