![]() |
|
---|---|
기본수수료(출원시) | 1,200,000원 (기본 1개 국) |
추가수수료(출원시) | 100,000원 (1개 국 또는 1개 분류 추가당) |
등록수수료 | 100,000원 (1개류 1개국당) |
※ 부가세 10% 별도
![]() |
|||
---|---|---|---|
기본관납료 | 흑백상표 653CHF / 색채상표 903CHF | ||
미국 | 류당 337CHF | ||
중국 | 상표 | 최초1류 310CHF / 추가1류당 155CHF | |
단체포장 | 최초1류 929CHF / 추가1류당 465CHF | ||
일본 | 출원시 | 최초1류 140CHF / 추가1류당 107CHF | |
등록시 | 1류당 467CHF | ||
유럽 | 상표 | 3개류 1,311CHF / 추가1류당 226CHF | |
단체포장 | 3개류 2,441CHF / 추가1류당 452CHF | ||
그리스 | 상표 | 최초1류 185CHF / 추가 1류당 46CHF | |
단체포장 | 최초1류 924CHF / 추가 1류당 231CHF | ||
네델란드 | 상표 | 3개류 248CHF / 추가 1류당 25CHF | |
단체포장 | 3개류 492CHF / 추가 1류당 50CHF | ||
노르웨이 | 3개류 430CHF / 추가 1류당 121CHF | ||
덴마크 | 3개류 487CHF / 추가 1류당 124CHF | ||
몰도바 | 최초1류 356CHF / 추가 1류당 74CHF | ||
불가리아 | 상표 | 최초1류 552CHF / 추가 1류당 50CHF | |
단체포장 | 최초1류 969CHF / 추가 1류당 100CHF | ||
베네룩스 | 상표 | 3개류 245CHF / 추가 1류당 25CHF | |
단체포장 | 3개류 350CHF / 추가 1류당 25CHF | ||
베라루스 | 3개류 600CHF / 추가 1류당 50CHF | ||
베트남 | 최초1류 116CHF / 추가 1류당 92CHF | ||
상가포르 | 류당 247CHF | ||
스위스 | 3개류 350CHF / 추가 1류당 50CHF | ||
스웨덴 | 최초1류 199CHF / 추가 1류당 99CHF | ||
아르메니아 | 최초1류 221CHF / 추가 1류당 22CHF | ||
아이슬란드 | 최초1류 133CHF / 추가 1류당 26CHF | ||
아일랜드 | 최초1류 372CHF / 추가 1류당 106CHF | ||
이태리 | 상표 | 최초1류 141CHF / 추가 1류당 48CHF | |
단체포장 | 류당 472CHF | ||
에스토니아 | 상표 | 최초1류 214CHF / 추가 1류당 68CHF | |
단체포장 | 최초1류 292CHF / 추가 1류당 68CHF | ||
우크라이나 | 3개류 523CHF / 추가 1류당 105CHF | ||
우즈베키스탄 | 최초1류 1,254CHF / 추가 1류당 125CHF | ||
영국 | 최초1류 295CHF / 추가 1류당 82CHF | ||
조지아 | 최초1류 314CHF / 추가 1류당 115CHF | ||
키르키즈스탄 | 최초1류 340CHF / 추가 1류당 160CHF | ||
쿠바 | 출원시 | 개류 283CHF / 추가1류당 113CHF | |
등록시 | 류당 158CHF | ||
가나 | 출원시 | 류당 156CHF | |
등록시 | 류당 104CHF | ||
투르크메니스탄 | 최초1류 209CHF / 추가 1류당 105CHF | ||
터키 | 3개류 353CHF / 추가 1류당 207CHF | ||
핀란드 | 상표 | 3개류 314CHF / 추가 1류당 112CHF | |
단체포장 | 3개류 426CHF / 추가 1류당 112CHF | ||
호주 | 류당 343CHF | ||
바레인 | 상표 | 류당 333CHF | |
단체포장 | 류당 361CHF | ||
오만 | 류당 417CHF | ||
산마리노 | 상표 | 3개류 197CHF / 추가 1류당 57CHF | |
단체포장 | 3개류 394CHF / 추가 1류당 98CHF | ||
싱가포르 | 류당 247CHF | ||
안티구이 & 바부다, 알바니아, 오스트리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체코비나, 부탄, 보츠와나, 키프로스, 체코, 이집트, 스페인, 리히텐슈타인, 프랑스, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 라트비아, 모로코, 모나코, 몬테네그로, 마다가스카르, 마케도니아, 몽골, 모잠비크, 나미비아, 폴란드, 포르투칼, 루마니아, 독일, 세르비아, 러시아, 수단, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 상투메프린시, 시리아, 스와질란드, 잠비아, 북한, 이란, 헝가리, 크로아티아, 케냐, 알제리 | 류당 100CHF | ||
※ 관납료는 출원 시기에 따라 가감 변동이 있을 수 있음. ※ 해외특허청에서 거절이유통지의 경우에는 별도의 해외 대리인 비용이 발생함. |